Буровая штанга Jet-2 ø89 мм 2 м c конической-круглой резьбой (для струйной цементации грунтов)
Узнать цену на данный товар, а так же на другие товары, которые вы хотите заказать,
вы можете добавив их в "Корзину", нажав кнопку "Запросить цену".
Собрав весь список необходимых товаров переходите в "Корзину" и оформите ваш запрос,
указав в форме "Оформления Запроса цены" необходимое количество каждого товара.
Основное отличие штанги jet-2 от штанги jet-1 - это наличие воздушного канала в самой штанге.
Разработанная конструкция штанги jet-2 позволила снизить вес, что положительно сказалось на времени перемещения, постановки и снятия (замены) штанги во время проведения работ по бурению. Также увеличилась прочность, износостойкость, что существенно может увеличить глубину бурения в несколько раз. Благодаря новому технологическому процессу изготовления - наши штанги прямые, что увеличивает срок службы Вашего оборудования и минимизирует отклонение буровой колонны от оси бурения (т.е. не уводит в сторону).
Резьба: качество резьбы контролируется калибрами, что гарантирует 100% вкручиваемость штанг, мониторов и переходов между собой.
«Штанга jet-2 ø89 мм 2 м» есть в наличии. Узнать точную стоимость, срок выполнения Вашего заказа и вопросы связанные с доставкой в другие регионы Вы можете у нашего менеджера по телефону 8 (800) 300-43-21 или при помощи онлайн-чата, который расположен в правом нижнем углу экрана.
| № поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | J1.BC | Вертлюг цементный |
| 2 | 33.19.4 | Уплотнение вертлюга |
| 3 | J2.BB | Вертлюг воздушный |
| 4 | 28.36.5,8 | Уплотнение штанги Jet2 |
| 5 | D89.J2.2000 | Штанга буровая Jet2 L=2м |
| 6 | MH89.J2/373 | Переход со штанг Jet2 на мониторы Jet1 |
| 7 | J2.OK.89 | Клапан обратной тяги воздуха Jet2 |
| 8 | D89.J2/J1 (i) | Монитор Jet2 без воздушного канала (резьба J2 Италия) |
| D89.J2/J1 | Монитор Jet2 без воздушного канала | |
| 9 | D90.J2/366 | Монитор Jet2 |
| 10 | J2.A.65 | Стопорное кольцо |
| 11 | D90.J2/366.002 | Внутрений корпус монитора |
| 12 | D90.J2/366.004 | Стопор |
| 13 | D90.J2/366.001 | Корпус монитора |
| 14 | J1.D2.2 | Форсунка цементная Jet1 d=2,2мм |
| J2.D3 | Форсунка цементная Jet1 d=3мм | |
| 15 | J2.D14.8 | Форсунка воздушная |
| 16 | J2.D2 | Форсунка цементная Jet2 d=2мм |
| J2.D3 | Форсунка цементная Jet2 d=3мм | |
| 17 | J2.K.32 | Клапан автоматический Jet2 |
| 18 | 14.20.1,5 | Уплотнительное кольцо форсунки Jet1 |
| 19 | 20.27.1,5 | Уплотнительное кольцо цементной форсунки Jet2 |
| 20 | 32.40.1,5 | Уплотнительное кольцо воздушной форсунки |
| 21 | 40.50.8 | Уплотнение перехода монитор-долото Jet2 |
| 22 | J1.OK.D38 | Обратный клапан (диаметр клапана 38) |
| 23 | MH89.366/366O | Переход монитор-долото с обр. клапаном |
| 24 | D112.21.366 | Долото 2-х лопастное d=105мм |
| 25 | D130.31.366 | Долото 3-х лопастное d=130мм |
| D150.31.366 | Долото 3-х лопастное d=150мм | |
| D170.31.366 | Долото 3-х лопастное d=170мм | |
| 26 | D130.41.366 | Долото 4-х лопастное d=130мм |
| D150.41.366 | Долото 4-х лопастное d=150мм | |
| D170.41.366 | Долото 4-х лопастное d=170мм |
ООО «ПомБур» - это собственное производство бурового инструмента для струйной цементации. Качество и надежность гарантированы!
«ПомБур».jpg)
Написать в WhatsApp
Написать в Viber-01.jpg)
-02.jpg)
-03.jpg)
-04.jpg)
-05.jpg)
-01.jpg)
-02.jpg)
-03.jpg)